2023年,中国联通推出了一系列全新的手机套餐,在流量、通话、短信等方面都进行了升级。以下是2023年联通手机套餐资费一览表:

基础套餐
| 套餐名称 | 月租 | 流量 | 语音 | 短信 | 
|---|---|---|---|---|
| 5元基础套餐 | 5元 | 1G | 100分钟 | 100条 | 
| 10元基础套餐 | 10元 | 2G | 200分钟 | 200条 | 
| 15元基础套餐 | 15元 | 3G | 300分钟 | 300条 | 
定向套餐
| 套餐名称 | 月租 | 定向流量 | 语音 | 短信 | 
|---|---|---|---|---|
| 30元定向套餐 | 30元 | 30G(爱奇艺、腾讯视频、网易云音乐、QQ音乐、哔哩哔哩) | 100分钟 | 100条 | 
| 33元定向套餐 | 33元 | 30G(爱奇艺、腾讯视频、网易云音乐、QQ音乐、哔哩哔哩) | 200分钟 | 200条 | 
| 36元定向套餐 | 36元 | 30G(爱奇艺、腾讯视频、网易云音乐、QQ音乐、哔哩哔哩) | 300分钟 | 300条 | 
融合套餐
| 套餐名称 | 月租 | 流量 | 语音 | 短信 | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59元融合套餐 | 59元 | 20G | 200分钟 | 200条 | 腾讯视频会员 | 
| 69元融合套餐 | 69元 | 30G | 300分钟 | 300条 | 爱奇艺会员 | 
| 79元融合套餐 | 79元 | 40G | 400分钟 | 400条 | 网易云音乐会员 | 
套餐说明
- 基础套餐包含国内语音通话、短信等基础功能。
- 定向套餐包含指定APP的免流服务,可以节省流量费用。
- 融合套餐包含流量、语音、短信、会员等多种权益,可以满足不同用户的需求。
套餐选择建议
- 流量需求较小,主要用于打电话、发短信的用户,可以选择基础套餐。
- 流量需求较大,经常使用视频、音乐等APP的用户,可以选择定向套餐或融合套餐。
套餐办理方式
- 用户可以通过中国联通官网、APP、营业厅等方式办理套餐。
- 办理时,用户需要提供身份证号码、手机号码等信息。
套餐优惠
- 中国联通经常会推出套餐优惠活动,用户可以关注联通官方渠道了解最新优惠信息。
希望以上内容对您有所帮助。
 
                 
     
     
     
     
                                                                                                                 
             
                