5G网络已经全面普及,越来越多的人选择办理5G套餐。2023年9月,三大运营商的5G套餐资费又有哪些变化呢?下面我们来一一对比。

中国移动
中国移动的5G套餐分为两大类:畅享系列和尊享系列。畅享系列套餐主打性价比,尊享系列套餐则更加注重流量、通话和权益。
畅享系列套餐的资费如下:
| 套餐名称 | 月租 | 国内流量 | 国内通话 | 
| 畅享5G59元套餐 | 59元 | 30GB | 300分钟 | 
| 畅享5G99元套餐 | 99元 | 50GB | 500分钟 | 
| 畅享5G129元套餐 | 129元 | 80GB | 700分钟 | 
| 畅享5G169元套餐 | 169元 | 120GB | 900分钟 | 
| 畅享5G199元套餐 | 199元 | 150GB | 1100分钟 | 
尊享系列套餐的资费如下:
| 套餐名称 | 月租 | 国内流量 | 国内通话 | 
| 尊享5G199元套餐 | 199元 | 150GB | 1100分钟 | 
| 尊享5G299元套餐 | 299元 | 200GB | 1500分钟 | 
| 尊享5G399元套餐 | 399元 | 300GB | 2000分钟 | 
| 尊享5G599元套餐 | 599元 | 500GB | 3000分钟 | 
中国联通
中国联通的5G套餐分为三个档次:冰淇淋系列、甜筒系列和蛋糕系列。冰淇淋系列套餐主打低价,甜筒系列套餐性价比高,蛋糕系列套餐则更加全面。
冰淇淋系列套餐的资费如下:
| 套餐名称 | 月租 | 国内流量 | 国内通话 | 
| 冰淇淋5G29元套餐 | 29元 | 15GB | 200分钟 | 
| 冰淇淋5G49元套餐 | 49元 | 30GB | 300分钟 | 
| 冰淇淋5G79元套餐 | 79元 | 50GB | 500分钟 | 
甜筒系列套餐的资费如下:
| 套餐名称 | 月租 | 国内流量 | 国内通话 | 
| 甜筒5G99元套餐 | 99元 | 70GB | 700分钟 | 
| 甜筒5G129元套餐 | 129元 | 100GB | 900分钟 | 
| 甜筒5G169元套餐 | 169元 | 150GB | 1100分钟 | 
蛋糕系列套餐的资费如下:
| 套餐名称 | 月租 | 国内流量 | 国内通话 | 
| 蛋糕5G199元套餐 | 199元 | 150GB | 1100分钟 | 
| 蛋糕5G299元套餐 | 299元 | 200GB | 1500分钟 | 
| 蛋糕5G399元套餐 | 399元 | 300GB | 2000分钟 | 
| 蛋糕5G599元套餐 | 599元 | 500GB | 3000分钟 | 
中国电信